Επιτυχόντες μαθητές
Επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπ/ση του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Νέας Φιλαδέλφειας του σχολικού έτους 2021-2022 |
||
Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
13124639 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
19120689 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
20125352 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
21100933 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21127110 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
22100986 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
22101001 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
22101003 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
22101008 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
22101015 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
22128396 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
22128397 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
22128399 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
22128401 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
22128403 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
22128410 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
22128420 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
22128423 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
22128424 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
22128427 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
Επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπ/ση του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Νέας Φιλαδέλφειας του σχολικού έτους 2020-2021 |
||
Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
21127095 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21127093 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ |
21127096 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21127097 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
21127098 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21127106 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
21127107 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
21127099 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
20125356 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
21127108 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
20125347 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
20125324 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
21127109 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
20125360 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
21100910 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ |
21100933 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
21127101 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
21127102 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
21127104 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21100926 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
21127110 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
21100919 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
20100957 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
Επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπ/ση του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Νέας Φιλαδέλφειας |
|||
Κωδ. Υποψηφ. | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα | Σχολ. Έτος |
15112236 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
18121040 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2019-2020 |
18121041 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20100924 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2019-2020 |
20100927 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2019-2020 |
20100939 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2019-2020 |
20100946 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2019-2020 |
20100951 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2019-2020 |
20100954 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20100958 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 2019-2020 |
20100982 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2019-2020 |
20125323 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2019-2020 |
20125326 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 2019-2020 |
20125327 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 2019-2020 |
20125330 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2019-2020 |
20125333 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20125334 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 2019-2020 |
20125335 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2019-2020 |
20125339 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2019-2020 |
20125340 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2019-2020 |
20125341 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20125342 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 2019-2020 |
20125343 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 2019-2020 |
20125345 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 2019-2020 |
20125346 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20125349 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20125351 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2019-2020 |
20125353 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20125356 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20125360 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2019-2020 |
20125365 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2019-2020 |
19120696 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 2018-2019 |
19100805 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 2018-2019 |
19120697 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 2018-2019 |
19120698 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 2018-2019 |
19100813 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2018-2019 |
19120694 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2018-2019 |
19100810 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2018-2019 |
19100800 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 2018-2019 |
19100801 | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 2018-2019 |
19100803 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΚΠΑ | 2018-2019 |
18100736 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2018-2019 |
18100733 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2018-2019 |
19100811 | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ | 2018-2019 |
Επιτυχόντες μαθητές στην τριτοβάθμια εκπ/ση του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Νέας Φιλαδέλφειας |
||||
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ | ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ |
ΒΕΣΚΟΥΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΒΑΛΣΑΜΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΠΟΥΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΧΑΛΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2017-2018 |
ΖΟΥΛΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2016-2017 |
ΜΑΡΚΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2016-2017 |
ΜΗΝΙΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ | 2016-2017 |
ΠΑΧΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑ |
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΛ | 2016-2017 |
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
B | 2015-2016 |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ |
B | 2015-2016 |
ΚΑΤΣΑΒΑΒΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
B | 2015-2016 |
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
B | 2015-2016 |
ΚΟΥΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ |
B | 2015-2016 |
ΜΕΤΣΟΥ | ΜΑΙΛΙΝΤΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ(ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ |
B | 2015-2016 |
ΠΑΠΠΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ |
B | 2015-2016 |
ΠΑΤΑΡΙΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
B | 2015-2016 |
ΣΑΜΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ(ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
B | 2015-2016 |
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Α | 2015-2016 |
ΓΚΕΤΑΝΙ | ΒΑΝΕΣΣΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
Α | 2015-2016 |
ΡΑΜΑΝΤΑΝ | ΦΑΝΤΗ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ |
